Student Feedback
| S. No. | Yearwise Student Feedback | Status |
| 1. | 2019-20 | View details |
| 2. | 2020-21 | View details |
| 3. | 2021-22 | View details |
| 4. | 2022-23 | View details |
| 5. | 2023-24 | View details |
Teachers Feedback
| S. No. | Yearwise Teacher Feedabck | Status |
| 1. | 2019-20 | View details |
| 2. | 2020-21 | View details |
| 3. | 2021-22 | View details |
| 4. | 2022-23 | View details |
| 5. | 2023-24 | View details |
Parents Feedback
| S. No. | Parents Feedback | Status |
| 1. | 2020-21 | View details |
| 2. | 2021-22 | View details |
| 3. | 2022-23 | View details |
| 4. | 2023-24 | View details |
Alumni Feedback
| S. No. | Alumni Feedback | Status |
| 1. | 2019-20 | View details |
| 2. | 2020-21 | View details |
| 3. | 2021-22 | View details |
| 4. | 2022-23 | View details |
| 5. | 2023-24 | View details |